最近交易数据:18ROE25Above 返回 财富首页
记录号 | 股票代码 | 公司简称 | 交易日期 | 交易方向 | 价格 | 数量 | 金额 | 备注 | 趋势图 |
59185 | 603444.ss | 吉比特 | 2022-01-20 | Sell | 384.79 | -200.00 | -76857.95 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
59057 | 600132.ss | 重庆啤酒 | 2022-01-12 | Sell | 129.50 | -400.00 | -51732.66 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
58915 | 002841.sz | 视源股份 | 2022-01-05 | Buy | 81.29 | 1100.00 | 89445.83 | 上涨市及时买入; | ![]() |
58506 | 002415.sz | 海康威视 | 2021-12-23 | Buy | 50.69 | 1700.00 | 86198.85 | 非涨市5日买入; | ![]() |
58133 | 603444.ss | 吉比特 | 2021-12-14 | Buy | 387.36 | 200.00 | 77495.24 | 上涨市及时买入; | ![]() |
57511 | 600507.ss | 方大特钢 | 2021-11-26 | Buy | 7.38 | 12100.00 | 89324.79 | 非涨市5日买入; | ![]() |
57123 | 600132.ss | 重庆啤酒 | 2021-11-17 | Buy | 163.00 | 500.00 | 81524.45 | 上涨市及时买入; | ![]() |
56938 | 002372.sz | 伟星新材 | 2021-11-12 | Buy | 18.90 | 4700.00 | 88856.65 | 非涨市7日买入; | ![]() |
56171 | 002901.sz | 大博医疗 | 2021-10-14 | Buy | 56.20 | 1600.00 | 89946.98 | 上涨市及时买入; | ![]() |
55716 | 002415.sz | 海康威视 | 2021-09-23 | Sell | 51.80 | -1300.00 | -67252.46 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
55653 | 002415.sz | 海康威视 | 2021-09-22 | Buy | 53.10 | 1600.00 | 84985.49 | 非涨市7日买入; | ![]() |
54661 | 600132.ss | 重庆啤酒 | 2021-08-12 | Sell | 176.80 | -400.00 | -70628.06 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
50935 | 603658.ss | 安图生物 | 2021-06-01 | Sell | 89.00 | -800.00 | -71107.44 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
50739 | 300770.sz | 新媒股份 | 2021-05-28 | Buy | 53.95 | 1600.00 | 86345.90 | 上涨市及时买入; | ![]() |
50612 | 603658.ss | DR安图生 | 2021-05-27 | Buy | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 分红配股 | ![]() |
50351 | 002901.sz | 大博医疗 | 2021-05-25 | Buy | 73.77 | 1200.00 | 88550.56 | 上涨市及时买入; | ![]() |
50169 | 600132.ss | 重庆啤酒 | 2021-05-12 | Buy | 151.02 | 500.00 | 75532.65 | 上涨市及时买入; | ![]() |
50208 | 600507.ss | 方大特钢 | 2021-05-11 | Sell | 9.22 | -8700.00 | -80109.73 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
49531 | 603288.ss | 海天味业 | 2021-04-28 | Sell | 161.50 | -400.00 | -64516.02 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
48955 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 2021-04-21 | Sell | 71.29 | -1000.00 | -71197.32 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
48737 | 603288.ss | 海天味业 | 2021-04-20 | Buy | 167.96 | 500.00 | 84005.19 | 非涨市5日买入; | ![]() |
48516 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 2021-04-15 | Buy | 72.27 | 1200.00 | 86750.02 | 非涨市6日买入; | ![]() |
47744 | 000672.sz | 上峰水泥 | 2021-04-08 | Buy | 22.33 | 4000.00 | 89346.80 | 上涨市及时买入; | ![]() |
47747 | 000717.sz | 韶钢松山 | 2021-04-08 | Buy | 5.30 | 16900.00 | 89596.87 | 上涨市及时买入; | ![]() |
47510 | 603444.ss | 吉比特 | 2021-04-07 | Buy | 377.00 | 200.00 | 75422.62 | 上涨市及时买入; | ![]() |
47152 | 603658.ss | 安图生物 | 2021-04-01 | Buy | 109.97 | 800.00 | 88002.39 | 非涨市5日买入; | ![]() |
45920 | 600507.ss | 方大特钢 | 2021-03-11 | Buy | 8.23 | 10900.00 | 89733.91 | 上涨市及时买入; | ![]() |
43370 | 002415.sz | 海康威视 | 2021-02-05 | Sell | 59.64 | -1500.00 | -89343.70 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
42316 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 2021-01-29 | Sell | 79.60 | -1000.00 | -79496.52 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
39893 | 002372.sz | 伟星新材 | 2021-01-13 | Sell | 18.39 | -3700.00 | -67954.55 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
39713 | 002372.sz | 伟星新材 | 2021-01-12 | Buy | 19.15 | 4600.00 | 88116.43 | 非涨市5日买入; | ![]() |
36226 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 2020-12-29 | Buy | 72.68 | 1200.00 | 87242.16 | 非涨市7日买入; | ![]() |
36224 | 002415.sz | 海康威视 | 2020-12-29 | Buy | 46.61 | 1900.00 | 88585.57 | 非涨市8日买入; | ![]() |
33655 | 603068.ss | 博通集成 | 2020-12-22 | Sell | 71.36 | -1000.00 | -71267.23 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
32855 | 603288.ss | 海天味业 | 2020-12-17 | Buy | 196.00 | 400.00 | 78423.52 | 上涨市及时买入; | ![]() |
32857 | 002841.sz | 视源股份 | 2020-12-17 | Sell | 107.33 | -600.00 | -64314.28 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
30382 | 603068.ss | 博通集成 | 2020-12-01 | Buy | 74.89 | 1200.00 | 89894.96 | 上涨市及时买入; | ![]() |
28678 | 002841.sz | 视源股份 | 2020-11-06 | Buy | 102.66 | 800.00 | 82152.64 | 上涨市及时买入; | ![]() |
27407 | 300628.sz | 亿联网络 | 2020-10-26 | Sell | 61.57 | -1200.00 | -73787.95 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
26515 | 002415.sz | 海康威视 | 2020-10-20 | Buy | 39.28 | 2200.00 | 86441.92 | 非涨市5日买入; | ![]() |
22493 | 300628.sz | 亿联网络 | 2020-09-24 | Buy | 58.60 | 1500.00 | 87926.37 | 非涨市5日买入; | ![]() |
22061 | 603658.ss | 安图生物 | 2020-09-23 | Buy | 160.31 | 500.00 | 80179.05 | 上涨市及时买入; | ![]() |
17909 | 002372.sz | 伟星新材 | 2020-09-03 | Sell | 14.09 | -5300.00 | -74579.92 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
17557 | 300577.sz | 开润股份 | 2020-09-02 | Sell | 29.80 | -2100.00 | -62498.65 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
13933 | 600132.ss | 重庆啤酒 | 2020-08-11 | Sell | 68.31 | -1400.00 | -95509.68 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
13755 | 300761.sz | 立华股份 | 2020-08-10 | Buy | 44.11 | 2000.00 | 88246.47 | 上涨市及时买入; | ![]() |
13756 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 2020-08-10 | Sell | 81.11 | -1000.00 | -81004.56 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
13468 | 600507.ss | 方大特钢 | 2020-08-06 | Sell | 5.77 | -12500.00 | -72031.24 | 非上涨市及时卖出; | ![]() |
13108 | 300577.sz | 开润股份 | 2020-08-03 | Buy | 34.01 | 2600.00 | 88452.53 | 上涨市及时买入; | ![]() |
12893 | 002372.sz | 伟星新材 | 2020-07-30 | Buy | 13.52 | 6600.00 | 89258.77 | 上涨市及时买入; | ![]() |
times | code | dscr | qty | cost2 | amount | lastdate | 趋势图 |
4 | 002841.sz | 视源股份 | 2200.00 | 87.650000 | 192917.87 | 01/05/2022 | ![]() |
6 | 002415.sz | 海康威视 | 4600.00 | 41.210000 | 189615.67 | 12/23/2021 | ![]() |
2 | 002901.sz | 大博医疗 | 2800.00 | 63.730000 | 178497.54 | 10/14/2021 | ![]() |
2 | 000672.sz | 上峰水泥 | 7000.00 | 25.330000 | 177333.19 | 04/08/2021 | ![]() |
5 | 002372.sz | 伟星新材 | 6900.00 | 17.920000 | 123697.38 | 11/12/2021 | ![]() |
4 | 603444.ss | 吉比特 | 300.00 | 403.530000 | 121463.53 | 01/20/2022 | ![]() |
5 | 600507.ss | 方大特钢 | 17400.00 | 6.710000 | 116800.69 | 11/26/2021 | ![]() |
3 | 603288.ss | 海天味业 | 500.00 | 195.430000 | 97912.69 | 04/28/2021 | ![]() |
3 | 603658.ss | 安图生物 | 500.00 | 193.760000 | 97074.00 | 06/01/2021 | ![]() |
1 | 000895.sz | 双汇发展 | 1600.00 | 56.180000 | 89946.98 | 07/22/2020 | ![]() |
1 | 002016.sz | 世荣兆业 | 13200.00 | 6.790000 | 89654.89 | 07/01/2020 | ![]() |
1 | 000717.sz | 韶钢松山 | 16900.00 | 5.300000 | 89596.87 | 04/08/2021 | ![]() |
1 | 600678.ss | 四川金顶 | 12000.00 | 7.450000 | 89426.82 | 07/27/2020 | ![]() |
1 | 603868.ss | 飞科电器 | 1600.00 | 55.790000 | 89322.79 | 07/06/2020 | ![]() |
1 | 300761.sz | 立华股份 | 2000.00 | 44.100000 | 88246.47 | 08/10/2020 | ![]() |
1 | 300770.sz | 新媒股份 | 1600.00 | 53.930000 | 86345.90 | 05/28/2021 | ![]() |
6 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 700.00 | 45.470000 | 31877.65 | 04/21/2021 | ![]() |
2 | 300577.sz | 开润股份 | 500.00 | 51.800000 | 25953.88 | 09/02/2020 | ![]() |
2 | 603068.ss | 博通集成 | 200.00 | 92.680000 | 18627.73 | 12/22/2020 | ![]() |
2 | 300628.sz | 亿联网络 | 300.00 | 46.970000 | 14138.42 | 10/26/2020 | ![]() |
1 | 603658.ss | DR安图生 | 180.00 | 0.000000 | 0.00 | 06/01/2021 | ![]() |
Copyright: 向阳花生